SÄSONG 2025/2026
SERIETABELLER
Aktuell ställning för alla Malmhaug IBF:s lag i sina respektive serier.
HERRAR – DIV 5 Skåne
| # | Lag | SM | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBF Veberöd/Blentarp 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 6 |
| 2 | Höllvikens IBF C | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-4 | 3 |
| 3 | Palmstaden IK B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | 3 |
| 4 | FBC Ystad | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 3 |
| 5 | Malmhaug IBF B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-26 | 3 |
| 6 | S:t Petri IBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | IK Stanstad B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
| 8 | Skurups IBK C | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-14 | 0 |
| 9 | IBS Svedala B | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | 0 |
DAMER – DIV 1
| # | Lag | SM | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Lund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
| 2 | FBC Lerum | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 5 |
| 3 | Onsala IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
| 4 | IBF Backadalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 4 |
| 5 | Warberg IBF | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 3 |
| 6 | Träslövsläge IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| 7 | Ale IBF D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
| 8 | Lindås IBK Dam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 |
| 9 | Mölndals IBF D1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 |
| 10 | Kustens IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
| 11 | Malmhaug IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 1 |
| 12 | Pixbo IBF | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0 |
KOM OCH HEJA PÅ OSS LIVE!
Hemmamatcher spelas på Kulladals Sporthall i Malmö. Biljetter från 60 kr – barn under 12 år gratis.
KÖP BILJETTER
→
